01/05/12 | ||
1 Ma | fruto hasta 1,02 raíz | creciente |
2 Mi | Raíz | |
3 Ju | Raíz 4,04h Flor | |
4 Vi | Flor | |
5 Sa | Flor 4,20h hoja | |
6 Do | Hoja | Llena |
7 Lu | Hoja 3,39h Fruto | |
8 Ma | fruto | |
9 Mi | Fruto 4,00h Raíz | |
10 Ju | Raíz | |
11 Vi | Raíz 7,03h Flor | |
12 Sa | Flor | |
13 Do | Flor 13,42h Hoja | |
14 Lu | Hoja | |
15 Ma | Hoja 23,46h Fruto | |
16 Mi | Fruto | |
17 Ju | Fruto | |
18 Vi | Fruto 12,03h Raíz | |
19 Sa | Raíz | |
20 Do | Raíz | |
21 Lu | Raíz 1,05h Flor | nueva |
22 Ma | Flor | |
23 Mi | Flor 13,31h Hoja | |
24 Ju | Hoja | |
25 Vi | Hoja | |
26 Sa | Hoja 0,11h fruto | |
27 Do | Fruto | |
28 Lu | Fruto 8,06 Raíz | |
29 Ma | Raíz | |
30 Mi | Raíz 12,46h Flor | |
31 Ju | Flor | |
martes, 24 de abril de 2012
Calendario biodinámico, Mayo del 2012.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tu opinión, para que pueda seguir orientándolo a las opines de los usuarios..