| 1 | Do | Hoja y fruto |
| 2 | Lu | Fruto |
| 3 | Ma | Fruto y raíz |
| 4 | Mi | Raíz |
| 5 | Ju | Raíz y flor |
| 6 | Vi | Flor |
| 7 | Sa | Flor y hoja |
| 8 | Do | Hoja |
| 9 | Lu | Hoja y fruto |
| 10 | Ma | Fruto |
| 11 | Mi | Fruto |
| 12 | Ju | Fruto 1,31 Raíz |
| 13 | Vi | Raíz |
| 14 | Sa | Raíz 14,27 Raíz |
| 15 | Do | Flor |
| 16 | Lu | Flor |
| 17 | Ma | Flor y Hoja |
| 18 | Mi | Hoja |
| 19 | Ju | Hoja 12,13 Fruto |
| 20 | Vi | Fruto |
| 21 | Sa | Fruto 19,24 Raíz |
| 22 | Do | Raíz |
| 23 | Lu | Raíz |
| 24 | Ma | Raíz 0,38 Flor |
| 25 | Mi | Flor |
| 26 | Ju | Flor 4,29 Hoja |
| 27 | Vi | Hoja |
| 28 | Sa | Hoja 7,18 Fruto |
| 29 | Do | Fruto |
| 30 | Lu | Fruto 9,24 Raíz |
viernes, 29 de junio de 2012
Calendario biodinámico. Julio de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tu opinión, para que pueda seguir orientándolo a las opines de los usuarios..