| ABRIL/ 2012 | ||
| 1 DO | Hoja/ 10,35/fruto | |
| 2LU | Fruto | |
| 3 Ma | Fruto/ 15,53/ Raíz | |
| 4 Mi | Raíz | |
| 5 Ju | Raíz / 17,32/ Flor | |
| 6 Vi | Flor | Luna llena |
| 7 Sa | Flor /17,18/ Hoja | |
| 8 Do | Hoja | |
| 9 Lu | Hoja /17,12/ Fruto | |
| 10 Ma | Fruto | |
| 11 Mi | Fruto /19,02/ Raíz | |
| 12 Ju | Raíz | |
| 13 Vi | Raíz /23,48/ Flor | Menguante |
| 14 Sa | Flor | |
| 15 Do | Flor | |
| 16 Lu | Flor /7,38/ Hoja | |
| 17 Ma | Hoja | |
| 18 Mi | Hoja /17,59/ fruto | |
| 19 Ju | Fruto | |
| 20 Vi | Fruto | |
| 21 Sa | Fruto /6,05/ Raíz | Luna nueva |
| 22 Do | Raíz | |
| 23 Lu | Raíz /19,05/ Flor | |
| 24 Ma | Flor | |
| 25 Mi | Flor | |
| 26 Ju | Flor /7,42/ Hoja | |
| 27 Vi | Hoja | |
| 28 Sa | Hoja /18,10/ Fruto | |
| 29 Do | Fruto | Creciente |
| 30 Lu | Fruto | |
domingo, 1 de abril de 2012
Calendario Biodinámico Abril/2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tu opinión, para que pueda seguir orientándolo a las opines de los usuarios..