Mejor momento del día para la recolección.
Raíces: Mañana y tarde
Hojas: Antes del medio día, cuando el rocío se haya evaporado.
Flores: Mientras luzca el sol.Deberán haberse abierto completamente y no estar medio cerradas, si no su poder medicinal será mas flojas.
Semillas y frutos: Se pueden recoger a lo largo de todo el día, ya que no son tan sensibles como otras partes de la planta. Evitar los momentos de mayor calor del día.
domingo, 28 de julio de 2013
lunes, 29 de abril de 2013
Calendario de siembra de hortalizas.
Calendario siembra de hortalizas en huerto urbano ecológico
Aqui teneis una tabla con cada una de las hortalizas que se pueden cultivar en un huerto urbano ecológico.
- El campo SIEMBRA corresponde a la temporada del año en que sembramos esa variedad de hortaliza, tanto en semilla como plantel.
- El campo TRASPLANTE corresponde al periodo que transcurre desde que sembramos la semilla hasta que la podemos trasplantar a su recipiente final. En el caso de utilizar plantel, este proceso nos lo evitariamos.
- El campo RECOLECCION corresponde a la época del año en la que podemos recoger el fruto de la cosecha y el tiempo desde que nace la planta hasta que recogemos las hortalizas del huerto urbano.
Por ejemplo:
El TOMATE
Se siembra entre Febrero y Mayo la semilla en el semillero (cómo hacer un semillero?).
Se trasplanta entre Marzo y Junio el plantel a su recipiente final (si sembramos la semilla en Febrero, se trasplanta la planta en Marzo a su recipiente final / si sembramos la semilla en semillero en Abril, se trasplanta la planta en Mayo a su recipiente final)
La cosecha o recolección es al cavo de 150 días, o sea 5 meses después de haber sembrado la semilla.
A continuación encontrareis una lista de hortalizas para cosechar en el huerto con todos las características de siembra.
Al final, podeis descargar el archivo adjunto con una tabla completa del calendario de siembra de hortalizas
| PLANTA | SIEMBRA | TRASPLANTE | RECOLECCION |
| Acelga | Marzo-Octubre | A los 30 dias | Todo el año |
| Ajo | Octubre-Enero | No se trasplanta | Junio-Julio |
| Alcachofa | Abril-Junio | Julio-Agosto | Diciembre-Marzo |
| Apio | Marzo-Junio | A los 60 días | Octubre-Febrero |
Berenjena
| Febrero-Marzo | Abril-Mayo | Julio-Octubre |
| Brócoli | Agosto | Octubre-Noviembre | 150 días |
| Coliflor | Julio-Septiembre | Agosto-Octubre | 180 días |
| Calabacín | Marzo-Abril | Abril-Mayo | 90 días |
| Calabaza | Marzo-Abril | Abril-Mayo | 120 días |
| Cebolla temprana | Agosto-Octubre | Enero-Febrero | Mayo-Julio |
| Cebolla tardía | Diciembre-Marzo | Abril-Mayo | Septiembre-Octubr |
| Col | Abril-Noviembre | A los 30-60 días | 150 días |
| Escarola | Agosto-Octubre | Noviembre-Diciembre | 90 días |
| Espinaca | Agosto-Febrero | A los 30 días | 90 días |
| Fresa | Abril-Mayo | Julio-Agosto | 1 año |
| Guisante | Septiembre-Febrero | No se trasplanta | 120 días |
| Haba | Septiembre-Febrero | No se trasplanta | 120 días |
| Judía | Abril-Julio | No se trasplanta | 90 días |
| Lechuga | Febrero-Mayo | Marzo-Junio | 90 días |
| Melón | Abril-Mayo | A los 30 días | 120 días |
| Nabos | Marzo-Octubre | No se trasplanta | 60 dás |
| Patata | Febrero-Mayo | No se trasplanta | Junio-Septiembre |
| Pepino | Marzo-Junio | A los 30 días | 100 días |
| Pimiento | Febrero-Abril | Marzo-Mayo | 150 días |
| Puerro | Febrero-Julio | Abril-Septiembre | 150 días |
| Rábano | Todo el año | No se trasplanta | 30 días |
| Remolacha | Marzo-Junio | No se trasplanta | 90 días |
| Sandía | Abril-Mayo | A los 30 días | 120 días |
| Tomate | Febrero-Mayo | Marzo-Junio | 150 días |
| Zanahoría | Marzo-Octubre | No se trasplanta | 120 días |
Artículo publicado en Urbanic.
Asociación de cultivos en un huerto urbano ecológico.
Asociación de cultivos en un huerto urbano ecológico en la terraza
Para poder aprovechar al máximo nuestra mesa de cultivo y sacarle todo el rendimiento posible, es necesario realizar una buena asociación de cultivos (policultivo).
Se trata de plantar diferentes especies vegetales con suficiente proximidad para dar como resultado una competencia y complementación entre ellas. En resumen, que tengan "feeling".
Para obtener una mayor productividad en nuestra cultivo urbano, es necesario asociar diferentes hortalizas con ciclos de crecimiento diferentes.
Dado que disponemos de un espacio pequeño y que nuestras hortalizas deberan convivir entre ellas, es necesario conocer a fondo las características de las verduras que queramos cultivar en nuestro huerto urbano para saber si son compatibles entre ellas.
TIPOS DE ASOCIACIONES:
- Rábanos, lechugas, zanahorias cebollas y tomates. Es el cultivo estrella para una mesa de huerto urbano de unas dimensiones de 100x50. Este cultivo se realiza entre Primavera y Verano.
- Lechugas, escarola, acelga, espinacas, zanahorias y rábano. Esta asociación es ideal para tu mesa de huerto urbano entre Otoño e Invierno.
A continuación teneis un cuadro con alguna de las hortalizas más comunes en un huerto urbano y la asociación que tienen entre ellas.
También os podeis descargar una tabla completa sobre la asociación de cultivos en un huerto urbano ecológico.
LISTA DE ASOCIACIONES ENTRE VERDURAS Y HORTALIZAS
Nombre
|
Puede asociarse con…
|
Acelga
|
Coliflor, repollo, lechuga, zanahorias, rábanos
|
Berenjena
|
Judías (no puede con tomate ni pimiento)
|
Cebolla
|
Lechuga, coliflor, zanahoria, pepino
|
Judías
|
Pimiento, pepino, berenjena, melón (no con ajos ni cebollas)
|
Pimiento
|
Zanahoria, tomate, berenjena
|
Rábano
|
Acelga, espinaca, zanahoria, tomate, lechuga
|
Zanahoria
|
Lechuga, cebolla, guisantes, rábanos
|
Tomate
|
Cebolla, zanahoria, lechuga
|
Perejil
|
Tomate, zanahoria, cebolla (no lechuga)
|
Pepinos
|
Lechuga, rábano, apio, cebolla (no tomates)
|
Cuadro de asociación de hortalizas en un huerto urbano
Excelente plantilla para conocer que compatibilidad tienen las hortalizas entre ellas.
Agricultura cuadro asociación cultivo ur[...]
Tabla de Microsoft Excel [59.5 KB]
Artículo publicado en Urbanic.
Excelente plantilla para conocer que compatibilidad tienen las hortalizas entre ellas.
Agricultura cuadro asociación cultivo ur[...]
Tabla de Microsoft Excel [59.5 KB]
Artículo publicado en Urbanic.
jueves, 20 de diciembre de 2012
Fases lunares año 2013.
Fases de la luna 2013
| Fase de la luna | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| Cuarto menguante | 5 enero 2013 | 04:58:56 |
| Luna nueva | 11 enero 2013 | 20:45:17 |
| Cuarto creciente | 19 enero 2013 | 00:45:56 |
| Luna llena | 27 enero 2013 | 05:40:28 |
| Cuarto menguante | 3 febrero 2013 | 14:57:36 |
| Luna nueva | 10 febrero 2013 | 08:22:46 |
| Cuarto creciente | 17 febrero 2013 | 21:31:19 |
| Luna llena | 25 febrero 2013 | 21:28:51 |
| Cuarto menguante | 4 marzo 2013 | 22:54:39 |
| Luna nueva | 11 marzo 2013 | 20:54:19 |
| Cuarto creciente | 19 marzo 2013 | 18:27:32 |
| Luna llena | 27 marzo 2013 | 10:30:20 |
| Cuarto menguante | 3 abril 2013 | 06:38:53 |
| Luna nueva | 10 abril 2013 | 11:38:49 |
| Cuarto creciente | 18 abril 2013 | 14:32:33 |
| Luna llena | 25 abril 2013 | 21:59:57 |
| Cuarto menguante | 2 mayo 2013 | 13:16:36 |
| Luna nueva | 10 mayo 2013 | 02:31:40 |
| Cuarto creciente | 18 mayo 2013 | 06:36:25 |
| Luna llena | 25 mayo 2013 | 06:27:03 |
| Cuarto menguante | 31 mayo 2013 | 21:00:19 |
| Luna nueva | 8 junio 2013 | 17:59:01 |
| Cuarto creciente | 16 junio 2013 | 19:25:25 |
| Luna llena | 23 junio 2013 | 13:33:38 |
| Cuarto menguante | 30 junio 2013 | 06:55:21 |
| Luna nueva | 8 julio 2013 | 09:16:06 |
| Cuarto creciente | 16 julio 2013 | 05:19:57 |
| Luna llena | 22 julio 2013 | 20:16:32 |
| Cuarto menguante | 29 julio 2013 | 19:44:43 |
| Luna nueva | 6 agosto 2013 | 23:51:32 |
| Cuarto creciente | 14 agosto 2013 | 12:57:33 |
| Luna llena | 21 agosto 2013 | 03:45:06 |
| Cuarto menguante | 28 agosto 2013 | 11:35:47 |
| Luna nueva | 5 septiembre 2013 | 13:36:12 |
| Cuarto creciente | 12 septiembre 2013 | 19:09:52 |
| Luna llena | 19 septiembre 2013 | 13:12:38 |
| Cuarto menguante | 27 septiembre 2013 | 05:56:12 |
| Luna nueva | 5 octubre 2013 | 02:34:10 |
| Cuarto creciente | 12 octubre 2013 | 01:03:54 |
| Luna llena | 19 octubre 2013 | 01:37:36 |
| Cuarto menguante | 27 octubre 2013 | 01:42:04 |
| Luna nueva | 3 noviembre 2013 | 13:49:32 |
| Cuarto creciente | 10 noviembre 2013 | 06:58:47 |
| Luna llena | 17 noviembre 2013 | 16:16:30 |
| Cuarto menguante | 25 noviembre 2013 | 20:30:21 |
| Luna nueva | 3 diciembre 2013 | 01:22:19 |
| Cuarto creciente | 9 diciembre 2013 | 16:13:09 |
| Luna llena | 17 diciembre 2013 | 10:29:20 |
| Cuarto menguante | 25 diciembre 2013 | 14:50:20 |
jueves, 6 de diciembre de 2012
Saludos a todos y todas...
Hola a todas y todos, quería contarles que por razones de trabajo estoy en argentina y me quedaré unos meses más por aquí.
Seguiré escribiendo notas y comentarios desde esta parte del globo.
Un abrazo, que estén todos muy bien y la naturaleza los proteja!!!
Seguiré escribiendo notas y comentarios desde esta parte del globo.
Un abrazo, que estén todos muy bien y la naturaleza los proteja!!!
domingo, 5 de agosto de 2012
Calendario biodinámico- Agosto 2012.
| 03/08/12 | Flor- 15,58 – hoja |
| 04/08/12 | hoja |
| 05/08/12 | Hoja- 22.59 – fruto |
| 06/08/12 | fruto |
| 07/08/12 | fruto |
| 08/08/12 | Fruto- 9,28 – raíz |
| 09/08/12 | Raíz. |
| 10/08/12 | Raíz – 22,11 – Flor |
| 11/08/12 | Flor |
| 12/08/12 | Flor |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)